专利到期,2014年十大最受伤的专利药
时间:2013-10-31 09:57:56 来源:生物谷 点击:
据统计2014年,因专利到期,药厂损失达340亿美金。这个数据低于2012年(550亿美元),却显著高于2013年(280亿美元)。显然,2014年仍然是一个大的“专利过期年”。至于2015年?忘了它吧,这个数据将达到660亿美元。
那么,2014年十大专利到期亏损最大的药是哪些?
药品 | 企业 | 2012年全球销售额(亿美元) | 过期时间 |
opaxone | 梯瓦 | 39.96 | 2014.5 |
Nexium | 阿斯利康 | 39.44 | 2014.5 |
Micardis/Micardis HCT | 勃林格殷格翰 | 22.17 | 2014.1 |
Sandostatin LAR | 诺华 | 15.12 | 2014.6 |
Exforge/Exforge HCT | 诺华 | 13.52 | 2014.1 |
Nasonex | 默沙东 | 12.68 | 2014.1 |
Trilipix | 艾伯维 | 10.98 | 2014.1 |
Evista | 礼来 | 10.1 | 2014.3 |
Renagel/Renvela | 赛诺菲 | 8.61 | 2014.9 |
Restasis | 爱力根 | 7.92 | 2014.5 |
更多阅读 http://www.fiercepharma.com/special-reports/top-10-drug-patent-losses-2014