乳腺癌/卵巢癌风险基因及相关癌症风险
时间:2015-05-11 09:27:18 来源:生物探索 点击:
特定突变会显著增加或降低人们的患癌风险,基因检测将会在以后的医学诊断治疗中扮演越来越重要的“角色”。本文盘点了乳腺癌/卵巢癌风险基因及相关癌症风险。
越重要的“角色”。本文盘点了乳腺癌/卵巢癌风险基因及相关癌症风险。
越重要的“角色”。本文盘点了乳腺癌/卵巢癌风险基因及相关癌症风险。
基因 | 相关癌症风险 | |
高危 基因 |
BRCA1 | 乳腺癌(女)(57%-87%),卵巢癌(24%-54%),前列腺癌,乳腺癌(男性),胰腺癌,输卵管癌,原发性腹膜癌,子宫内膜癌(浆液性) |
BRCA2 | 乳腺癌(女)(41%-84%),卵巢癌(11%-27%),前列腺癌(20%-34%),胰腺癌 (5%-7%),乳腺癌(男)(4%-7%), 黑色素瘤,输卵管癌,原发性腹膜癌,子宫内膜癌(浆液性) | |
CDH1 | 乳腺癌(女)(39%-52%),弥漫性胃癌 (40%-83%),结肠癌 | |
EPCAM/MLH1/MSH2/MSH6/PMS2 | 卵巢癌(1%-24%),结直肠癌(15%-80%),子宫内膜癌(12%-61%),胃癌,胰腺癌,胆管癌,尿路上皮癌,小肠癌,脑瘤,皮脂腺瘤 | |
PTEN | 乳腺癌(女)(25%-50%),甲状腺癌(10%),子宫内膜癌(5%-10%),结肠癌,肾癌,黑色素瘤 | |
STK11 | 乳腺癌(女)(32%-54%),卵巢癌 (21%),结直肠癌(39%),胰腺癌(11%-36%),胃癌(29%),肺癌(15%),小肠癌(13%),宫颈癌(10%),子宫内膜癌(9%),睾丸瘤(9%) | |
TP53 | 乳腺癌(女),软组织肉瘤,骨肉瘤,脑瘤,恶性血液病,肾上腺皮质瘤。癌症总风险女性近100%,男性为73%。 | |
中危 基因 |
ATM | 乳腺癌(女),结肠癌,胰腺癌 |
CHEK2 | 乳腺癌(女),乳腺癌(男),结肠癌,前列腺癌,甲状腺癌,子宫内膜癌(浆液性),卵巢癌 | |
PALB2 | 乳腺癌(女)(25%-58%),乳腺癌(男性),胰腺癌,卵巢癌 | |
最近发现的风险基因 | BARD1 | 乳腺癌(女),卵巢癌 |
BRIP1 | 乳腺癌(女),卵巢癌 | |
FANCC | 乳腺癌(女) | |
NBN | 乳腺癌(女性),黑色素瘤,非霍奇金淋巴瘤 | |
RAD51C | 乳腺癌(女性),卵巢癌 | |
RAD51D | 乳腺癌(女性),卵巢癌 | |
XRCC2 | 乳腺癌(女性),胰腺癌 |